
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-11 | 11:58 | 12:21 | 22 分鐘 |
2 | 11:39 | 11:47 | 8 分鐘 | |
3 | 11:20 | 11:27 | 7 分鐘 | |
4 | 11:03 | 11:15 | 12 分鐘 | |
5 | 07:54 | 08:41 | 47 分鐘 | |
6 | 2023-12-10 | 21:29 | 22:06 | 37 分鐘 |
7 | 08:38 | 09:01 | 24 分鐘 | |
8 | 08:14 | 08:31 | 16 分鐘 | |
9 | 2023-12-09 | 22:12 | 22:24 | 12 分鐘 |
10 | 21:13 | 22:08 | 55 分鐘 | |
11 | 21:05 | 21:10 | 5 分鐘 | |
12 | 14:37 | 14:47 | 10 分鐘 | |
13 | 07:56 | 08:26 | 30 分鐘 | |
14 | 07:08 | 07:47 | 39 分鐘 | |
15 | 2023-12-08 | 21:52 | 22:13 | 21 分鐘 |
16 | 2023-12-07 | 22:06 | 23:53 | 107 分鐘 |
17 | 2023-12-04 | 08:51 | 09:01 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 367257.afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
